Home

Señora verano laringe indice de audiencia de radio Lima Fanático Enfadarse

La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer  trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

Play Radio Valencia - 🙌🏻🚨 125.950 gracias 🚨🙌🏻 🍀 Hoy amanecemos con  esta fantástica cifra que nos ofrece el estudio de audiencia anual que nos  realiza: www.audiencia.org 🎙 El estudio realizado en
Play Radio Valencia - 🙌🏻🚨 125.950 gracias 🚨🙌🏻 🍀 Hoy amanecemos con esta fantástica cifra que nos ofrece el estudio de audiencia anual que nos realiza: www.audiencia.org 🎙 El estudio realizado en

El consumo de radio crece en 137.000 oyentes en el tercer trimestre del año  | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
El consumo de radio crece en 137.000 oyentes en el tercer trimestre del año | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

Radio. tasa de penetración semanal por edad y género en EE. UU. | Statista
Radio. tasa de penetración semanal por edad y género en EE. UU. | Statista

NORMAS DE RADIO EN EGM INDICE: • Definición de audiencia del medio Radio. •  Indicadores y Conceptos. • Publicación de lo
NORMAS DE RADIO EN EGM INDICE: • Definición de audiencia del medio Radio. • Indicadores y Conceptos. • Publicación de lo

Radio: consumo diario en España 1997-2021 | Statista
Radio: consumo diario en España 1997-2021 | Statista

PDF) CAPÍTULO 6 EL MERCADO DE LA EMISORA: LA AUDIENCIA
PDF) CAPÍTULO 6 EL MERCADO DE LA EMISORA: LA AUDIENCIA

Estos son los datos del Primer EGM de 2022
Estos son los datos del Primer EGM de 2022

La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer  trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

EGM: La SER se afianza en el primer puesto con 4.367.000 oyentes, los  mejores datos en cuatro años | Televisión | EL PAÍS
EGM: La SER se afianza en el primer puesto con 4.367.000 oyentes, los mejores datos en cuatro años | Televisión | EL PAÍS

Radio: audiencia de las principales emisoras generalistas en España en 2022  | Statista
Radio: audiencia de las principales emisoras generalistas en España en 2022 | Statista

Gráfico: La TV es el único medio cuyo consumo aumenta según disminuye el  nivel socioeconómico | Statista
Gráfico: La TV es el único medio cuyo consumo aumenta según disminuye el nivel socioeconómico | Statista

Las audiencias de la radio durante el coronavirus | GORKA ZUMETA -  Consultor y Formador
Las audiencias de la radio durante el coronavirus | GORKA ZUMETA - Consultor y Formador

Radio: audiencia en días laborables por franja horaria en España | Statista
Radio: audiencia en días laborables por franja horaria en España | Statista

La cadena SER mantiene su liderazgo como la radio más escuchada |  Televisión | EL PAÍS
La cadena SER mantiene su liderazgo como la radio más escuchada | Televisión | EL PAÍS

Radioyentes por género y tipo de cadena en España en 2021 | Statista
Radioyentes por género y tipo de cadena en España en 2021 | Statista

La radio española consigue el mayor número de seguidores en 25 años |  Compañías | Cinco Días
La radio española consigue el mayor número de seguidores en 25 años | Compañías | Cinco Días

RTVE, en caída libre: pierde audiencia en radio y en los Telediarios de TVE
RTVE, en caída libre: pierde audiencia en radio y en los Telediarios de TVE

Indicadores de Audiencia, Monitoreo y Evaluación de ... - Ibope
Indicadores de Audiencia, Monitoreo y Evaluación de ... - Ibope

Indicadores de Audiencia e Indicadores para Evaluación de ... - Ibope
Indicadores de Audiencia e Indicadores para Evaluación de ... - Ibope

Crece en 150.000 oyentes el consumo de radio en España en los primeros  meses de 2021 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
Crece en 150.000 oyentes el consumo de radio en España en los primeros meses de 2021 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

Radio Star” logra su índice de audiencia más alto en casi 2 años con el  episodio “The Red Sleeve” | Soompi
Radio Star” logra su índice de audiencia más alto en casi 2 años con el episodio “The Red Sleeve” | Soompi

La radio de À Punt alcanza su máximo de oyentes tras crecer más de un 53%  en audiencia
La radio de À Punt alcanza su máximo de oyentes tras crecer más de un 53% en audiencia

Radio Segovia lidera la radio local con 30.000 oyentes | Actualidad |  Cadena SER
Radio Segovia lidera la radio local con 30.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM 2022: La SER se mantiene como líder indiscutible de la radio española |  Televisión | EL PAÍS
EGM 2022: La SER se mantiene como líder indiscutible de la radio española | Televisión | EL PAÍS

Radio: audiencia en días laborables por franja horaria en España | Statista
Radio: audiencia en días laborables por franja horaria en España | Statista

El crecimiento de oyentes en radio on-line, continúa imparable -  EMITIRONLINE.COM - Streaming profesional para emisoras de radio
El crecimiento de oyentes en radio on-line, continúa imparable - EMITIRONLINE.COM - Streaming profesional para emisoras de radio

Cómo medir la audiencia en medios de comunicación
Cómo medir la audiencia en medios de comunicación